Тарифы для юридических лиц
Услуги по водоснабжению:
| № | Описание | Тариф руб./ 1м³ (без НДС) |
|---|---|---|
| 1.1 | Фиксированный тариф для юридических лиц, а также физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей), эксплуатирующих нежилые помещения | 3.3997 |
| 1.2 | Фиксированный тариф для организаций системы МЖКХ РБ | 2.3231 |
| 1.3 | Фиксированный тариф для нужд детских домов семейного типа и религиозных организаций | 2.2927 |
| 1.4 | Фиксированный тариф для юридических лиц, занимающихся производством алкогольных, слабоалкогольных, безалкогольных напитков и пива, на воду, используемую при производстве | 9.4216 |
| 1.5 | Фиксированный тариф для садоводческих товариществ | 2.2927 |
Услуги по водоотведению (канализации):
| № | Описание | Тариф руб./ 1м³ (без НДС) |
|---|---|---|
| 2.1 | Фиксированный тариф для юридических лиц, а также физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей), эксплуатирующих нежилые помещения | 2.2640 |
| 2.2 | Фиксированный тариф для организаций системы МЖКХ РБ | 1.7589 |
| 2.3 | Фиксированный тариф для нужд детских домов семейного типа и религиозных организаций | 1.8364 |
Услуги по обращению с жидкими коммунальными отходами:
| № | Описание | Тариф руб./м³ |
|---|---|---|
| 3.1 | Услуги по обращению с жидкими коммунальными отходами, оказываемые юридическим лицам (в том числе индивидуальным предпринимателям), эксплуатирующим нежилые помещения (без НДС) | 11,00 |
Цены указаны без учёта НДС. Тариф в белорусских рублях за 1м. куб.
Основание:
Приказ УП «Витебскоблводоканал» от 23.01.2026 года № 34 «Об установлении тарифов на услуги по обращению с жидкими коммунальными отходами»
Приказ УП «Витебскоблводоканал» от 23.01.2026 года № 34 «Об установлении тарифов на услуги по обращению с жидкими коммунальными отходами»