Тарифы для юридических лиц
Услуги по водоснабжению:
| № | Описание | Тариф руб./ 1м³ (без НДС) |
|---|---|---|
| 1.1 | Фиксированный тариф для юридических лиц, а также физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей), эксплуатирующих нежилые помещения | 2.7913 |
| 1.2 | Фиксированный тариф для организаций системы МЖКХ РБ | 1.9075 |
| 1.3 | Фиксированный тариф для нужд детских домов семейного типа и религиозных организаций | 1.8793 |
| 1.4 | Фиксированный тариф для юридических лиц, занимающихся производством алкогольных, слабоалкогольных, безалкогольных напитков и пива, на воду, используемую при производстве | 8.0920 |
Услуги по водоотведению (канализации):
| № | Описание | Тариф руб./ 1м³ (без НДС) |
|---|---|---|
| 2.1 | Фиксированный тариф для юридических лиц, а также физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей), эксплуатирующих нежилые помещения | 1.9455 |
| 2.2 | Фиксированный тариф для организаций системы МЖКХ РБ | 1.5115 |
| 2.3 | Фиксированный тариф для нужд детских домов семейного типа и религиозных организаций | 1.4913 |
Услуги по обращению с жидкими коммунальными отходами:
| № | Описание | Тариф руб./м³ |
|---|---|---|
| 3.1 | Услуги по обращению с жидкими коммунальными отходами, оказываемые юридическим лицам (в том числе индивидуальным предпринимателям), эксплуатирующим нежилые помещения | 11 |
Цены указаны без учёта НДС. Тариф в белорусских рублях за 1м. куб.
Основание:
Приказ УП «Витебскоблводоканал» от 23.01.2026 года № 34 «Об установлении тарифов на услуги по обращению с жидкими коммунальными отходами»
Приказ УП «Витебскоблводоканал» от 23.01.2026 года № 34 «Об установлении тарифов на услуги по обращению с жидкими коммунальными отходами»