Нормы потребления
РЕШЕНИЕ ВИТЕБСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
21 ноября 2019 г. № 608
О нормах водопотребления
Изменения и дополнения:
Решение Витебского областного исполнительного комитета от 11 мая 2023 г. № 240 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 18.05.2023, 9/123551);
Решение Витебского областного исполнительного комитета от 5 июля 2024 г. № 439 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 17.07.2024, 9/132508)
На основании части четвертой статьи 35 Закона Республики Беларусь
от 24 июня 1999 г. № 271-З «О питьевом водоснабжении»
Витебский областной исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Установить
на территории Витебской области нормы водопотребления для расчетов
с потребителями, абонентами за услугу водоснабжения при отсутствии
приборов учета расхода воды, в том числе приборов с дистанционным
съемом и передачей данных (далее – нормы водопотребления):
по жилым домам, в том
числе общежитиям, согласно приложению 1;
на ведение личного
подсобного хозяйства согласно приложению 2;
на нужды юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, в собственности, хозяйственном
ведении, оперативном управлении или в пользовании на ином законном
основании которых находятся капитальные строения (здания, сооружения),
изолированные помещения и иные объекты, согласно приложению 3;
на нужды юридических лиц,
осуществляющих управление государственным и частным жилищным фондом,
согласно приложению 4;
на тушение пожаров,
проведение тактико-специальных занятий и учений, проверки противопожарного
водоснабжения через пожарные гидранты, находящиеся в хозяйственном
ведении, оперативном управлении или в пользовании на ином законном
основании организаций водопроводно-канализационного хозяйства, согласно приложению 5.
Нормы водопотребления
на нужды юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
не указанные в приложении 3, устанавливаются в размере норм
водопотребления, предусмотренных настоящим решением для нужд юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих схожие виды
экономической деятельности и (или) водопотребление схожего характера.
2. Настоящее решение
вступает в силу после его официального опубликования.
|
Председатель |
Н.Н.Шерстнев |
|
|
|
|
Управляющий
делами |
А.В.Сысоев |
НОРМЫ
водопотребления по жилым домам, в том числе общежитиям
Наименование объектов | Единица измерения | Норма водопотребления | |
всего | в том числе горячая вода | ||
1. Жилые дома с централизованной | литров в сутки на одного |
|
|
1.1. водопроводом, канализацией, | 300 | 150 | |
1.2. водопроводом, канализацией, | 190 | – | |
1.3. водопроводом, канализацией, | 120 | – | |
1.4. водопроводом, канализацией, | 115 | – | |
1.5. водопроводом, | 100 | – | |
1.6. водопроводом, канализацией, | 100 | – | |
1.7. водопроводом, | 85 | – | |
1.8. водопроводом, автономной канализацией, | 65 | – | |
1.9. водопроводом, за исключением | 55 | – | |
2. Жилые дома, не оборудованные |
|
| |
2.1. из общих уличных водоразборных | 50 | – | |
2.2. из дворовых колонок и кранов | 50 | – | |
3. Общежития: |
|
| |
3.1. без душевых | 60 | 30 | |
3.2. с общими душевыми | 110 | 55 | |
3.3. с душевыми при жилых комнатах | 120 | 60 | |
3.4. с общими кухнями и душевыми | 150 | 75 | |
3.5. с общими кухнями, душевыми, | 175 | 87,5 | |
3.6. квартирного типа | 300 | 150 | |
| к решению |
НОРМЫ
водопотребления на ведение личного подсобного хозяйства
Вид водопотребления | Единица измерения | Норма водопотребления |
1. Полив посадок на приусадебных |
|
|
1.1. газонов и цветников | литров в сутки на один квадратный | 5 |
1.2. овощных культур в открытом грунте | 3 | |
1.3. овощных культур в открытом грунте | 15 | |
1.4. плодовых деревьев из общих | литров в месяц на одно дерево | 100 |
1.5. плодовых деревьев из дворовых | 150 | |
2. Полив посадок: | литров в сутки на один квадратный |
|
2.1. в весенних теплицах, парниках | 6 | |
2.2. в зимних теплицах | 15 | |
3. Содержание животных на личном |
|
|
3.1. коровы | литров в сутки на одно животное | 70 |
3.2. лошади | 60 | |
3.3. жеребята | 45 | |
3.4. молодняк крупного рогатого скота | 30 | |
3.5. телята в возрасте до 6 | 20 | |
3.6. свиноматки с поросятами | 60 | |
3.7. свиной молодняк старше 4 месяцев | 15 | |
3.8. кролики | 3 | |
3.9. козы, овцы | 10 | |
3.10. молодняк овец в возрасте | 6 | |
3.11. собаки | 7 | |
3.12. коты | 3 | |
3.13. норки, соболи | 3 | |
3.14. утки, гуси | литров в сутки на одну птицу | 2 |
3.15. индейки | 1,5 | |
3.16. куры | 1 | |
4. Мойка личного автотранспорта при наличии | литров в месяц на один автомобиль | 600 |
5. Индивидуальные бани в частном | литров в месяц на одного | 400 |
6. Искусственные водоемы с каскадными | процентов от объема наполнения |
|
6.1. наполнение | по фактическому объему сооружения | |
6.2. пополнение (подпитка) при сбросе | 10 | |
6.3. пополнение (подпитка) при рециркуляции | 5 | |
7. Развлекательные бассейны периодического | процентов от объема наполнения |
|
7.1. наполнение | по фактическому объему сооружения | |
7.2. пополнение (подпитка) при сбросе | 10 | |
7.3. пополнение (подпитка) при рециркуляции | 5 |
| к решению |
НОРМЫ
водопотребления на нужды юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, в собственности, хозяйственном ведении, оперативном
управлении или в пользовании на ином законном основании которых
находятся капитальные строения (здания, сооружения), изолированные помещения
и иные объекты*
Наименование объектов, вид водопотребления | Единица измерения | Норма водопотребления | |
всего | в том числе горячая вода | ||
1. Здания административного назначения | литров в сутки на одного | 12 | 6 |
2. Гостиницы, пансионаты и мотели | литров в сутки на одного | 120 | 60 |
3. Гостиницы и пансионаты | литров в сутки на одного | 230 | 115 |
4. Гостиницы с ваннами | литров в сутки на одного |
|
|
до 25 | 200 | 100 | |
до 75 | 250 | 125 | |
до 100 | 300 | 150 | |
5. Больницы (за исключением | литров в сутки на одно |
|
|
с общими ваннами и душевыми | 115 | 57,5 | |
с санитарными узлами, приближенными | 200 | 100 | |
инфекционные | 240 | 120 | |
6. Санатории и дома отдыха | литров в сутки на одно |
|
|
с ваннами при всех жилых комнатах | 200 | 100 | |
с душем при всех жилых комнатах | 150 | 75 | |
7. Туристические базы: |
|
|
|
для туристов | литров в сутки на одного туриста | 25 | 12,5 |
для обслуживающего персонала | литров в сутки на одного | 25 | 12,5 |
8. Поликлиники и амбулатории | литров в сутки на одного пациента | 13 | 6,5 |
9. Водолечебные отделения, входящие | литров на одну процедуру |
|
|
ванна общая | 200 | 100 | |
ванна сидячая | 64 | 32 | |
душ дождевой | 120 | 60 | |
душ восходящий | 50 | 25 | |
душ циркулярный | 150 | 75 | |
душ строевой | 250 | 125 | |
10. Аптеки: | литров в сутки на одного |
|
|
торговый зал и подсобные помещения | 12 | 6 | |
лаборатория приготовления лекарств | 310 | 155 | |
11. Детские ясли-сады: | литров в сутки на одного ребенка |
|
|
11.1. с дневным пребыванием детей: |
|
| |
со столовыми, работающими | 21,5 | 10,8 | |
со столовыми, работающими на сырье, | 75 | 37,5 | |
11.2. с круглосуточным пребыванием |
|
| |
со столовыми, работающими | 39 | 19,5 | |
со столовыми, работающими на сырье, | 93 | 46,5 | |
12. Оздоровительные лагеря (в том | литров в сутки на одно место |
| |
со столовыми, работающими на сырье, и прачечными, | 200 | 100 | |
со столовыми, работающими | 55 | 27,5 | |
13. Учреждения образования (в том | литров в сутки на одного | 17,2 | 8,6 |
14. Лаборатории учреждений среднего | литров в сутки на один прибор | 224 | 112 |
15. Учреждения общего среднего образования | литров в сутки на одного | 10 | 5 |
16. Учреждения общего среднего образования | литров в сутки на одного | 12 | 6 |
17. Учреждения профессионально-технического | литров в сутки на одного | 20 | 10 |
18. Специальные учебно-воспитательные |
|
|
|
учебными (c душевыми при гимнастических | литров в сутки на одного | 9 | 4,5 |
спальными | литров в сутки на одно место | 70 | 35 |
19. Иные организации, реализующие | литров в сутки на одного | 20 | 10 |
20. Объекты научного назначения, в том | литров в сутки на одного |
|
|
химического профиля | 460 | 230 | |
биологического профиля | 310 | 155 | |
физического профиля | 125 | 62,5 | |
естественных наук | 12 | 6 | |
21. Объекты общественного питания: |
|
|
|
21.1. для приготовления пищи: | литров в сутки на одно условное |
|
|
реализуемой в обеденном зале | 12 | 6 | |
продаваемой на дом | 10 | 5 | |
21.2. выпускающие полуфабрикаты: | литров в сутки на одну тонну |
|
|
мясные | 6700 | 3350 | |
рыбные | 6400 | 3200 | |
овощные | 4400 | 2200 | |
кулинарные | 7700 | 3850 | |
22. Объекты розничной торговли, в том | литров в сутки на одного |
|
|
промышленных (непродовольственных) товаров | 12 | 6 | |
продовольственных товаров, а также | 250 | 125 | |
со смешанной группой товаров | 50 | 25 | |
23. Парикмахерские | литров в сутки на одного | 56 | 28 |
24. Кинотеатры | литров в сутки на одно место | 4 | 2 |
25. Дворцы и дома культуры, клубы | литров в сутки на одно место | 8,6 | 4,3 |
26. Театры: |
|
|
|
для зрителей | литров в сутки на одно место | 10 | 5 |
для артистов | литров в сутки на одного артиста | 40 | 20 |
27. Библиотеки, читальные залы: |
|
|
|
для работников | литров в сутки на одного | 13 | 6,5 |
для посетителей | литров в сутки на одного | 10 | 5 |
28. Дворцы спорта, стадионы |
|
|
|
для зрителей | литров в сутки на одно место | 3 | 1,5 |
для физкультурников (с учетом приема | литров в сутки на одного | 50 | 25 |
для спортсменов | литров в сутки на одного | 100 | 50 |
29. Плавательные бассейны: |
|
|
|
пополнение бассейна | процентов от объема бассейна | 10 | 5 |
для зрителей | литров в сутки на одно место | 3 | 1,5 |
для спортсменов (физкультурников) | литров в сутки на одного | 100 | 50 |
30. Бани: | литров в сутки на одного |
|
|
для мытья с тазами на скамьях | 180 | 90 | |
для мытья с тазами на скамьях | 290 | 145 | |
душевая кабина | 360 | 180 | |
ванная комната | 540 | 270 | |
31. Прачечные: | литров в сутки на один килограмм |
|
|
механизированные | 75 | 37,5 | |
немеханизированные | 40 | 20 | |
32. Общественные туалеты: |
|
|
|
умывальник | литров в сутки на один умывальник | 360 | 180 |
унитаз | литров в сутки на один унитаз | 650 | – |
писсуар | литров в сутки на один писсуар | 200 | – |
33. Объекты производственного назначения: | литров в сутки на одного человека |
|
|
цехи с тепловыделением свыше 80 килоджоулей | 45 | 22,5 | |
иные цехи | 25 | 12,5 | |
34. Душевые в бытовых помещениях | литров на одну душевую сетку | 500 | 250 |
35. Гаражи, автотранспортные организации: | литров в сутки на одно |
| |
легковые автомобили | 500 | – | |
грузовые автомобили | 700 | – | |
автобусы | 800 | – | |
36. Полив: | литров на один квадратный метр |
|
|
зеленых насаждений, газонов, цветников | 6 | – | |
футбольного поля | 0,5 | – | |
37. Влажная уборка помещений | литров на один квадратный метр один | 0,4 | – |
38. Подпитка тепловых сетей | ежечасно, процентов от объема | 0,25 | – |
39. Фонтаны (пополнение) | процентов от объема фонтана | 10 | – |
40. Заливка поверхности крытых |
|
|
|
первоначальная заливка площади, отведенной | литров на один квадратный метр | 50 | – |
наращивание слоя льда до расчетной | 20 | – | |
последующая подготовка поверхности катка | литров в сутки на один квадратный | 0,5 | – |
41. Содержание и поение скота, птиц |
|
|
|
коровы молочные | литров в сутки на одно животное | 100 | – |
коровы мясные | 70 | – | |
лошади племенные | 80 | – | |
жеребцы-производители | 70 | – | |
лошади рабочие верховые, рысистые | 60 | – | |
жеребята в возрасте | 45 | – | |
нетели | 60 | – | |
молодняк крупного рогатого скота | 30 | – | |
телята в возрасте до 6 месяцев | 20 | – | |
свиноматки с поросятами | 60 | – | |
супоросные, холостые свиноматки, | 25 | – | |
свиной молодняк старше 4 месяцев | 15 | – | |
поросята-отъемыши | 5 | – | |
кролики | 3 | – | |
козы, овцы | 10 | – | |
молодняк овец в возрасте | 6 | – | |
собаки | 7 | – | |
коты | 3 | – | |
норки, соболи | 3 | – | |
лисы, песцы | 7 | – | |
утки, гуси | литров в сутки на одну птицу | 2 | – |
индейки | 1,5 | – | |
куры | 1 | – | |
42. Теплицы: | литров в сутки на один квадратный |
|
|
с посадками в грунтовых зимних | 15 | – | |
с посадками в стеллажных зимних | 6 | – | |
______________________________
* Включая расход воды обслуживающим персоналом, в том числе
на уборку помещений, посетителями и др.
| к решению |
НОРМЫ
водопотребления на нужды юридических лиц, осуществляющих управление
государственным и частным жилищным фондом
Наименование объектов, вид водопотребления | Единица измерения | Норма водопотребления |
1. Санитарное содержание служебных |
|
|
уборка служебных помещений | литров на один квадратный метр | 0,6 |
уборка санузлов в служебных помещениях | литров на один квадратный метр | 2,4 |
2. Санитарное содержание вспомогательных |
|
|
мойка вспомогательных помещений | литров на один квадратный метр | 0,43 |
мойка вспомогательных помещений | литров на один квадратный метр | 0,25 |
мойка вспомогательных помещений | литров на один квадратный метр | 0,3 |
мойка окон | литров на один квадратный метр | 1 |
влажная протирка стен, дверей, плафонов, | литров на один квадратный метр | 0,2 |
дезинфекция поверхностей вспомогательных | литров на один квадратный метр | 0,2 |
3. Санитарное содержание мусоропроводов |
|
|
мойка мусороприемной камеры | литров на один квадратный метр | 4,27 |
мойка загрузочного клапана | литров на один клапан в месяц | 1 |
4. Наполнение при производстве | литров на один метр погонный |
|
25 | 0,5 | |
32 | 0,8 | |
50 | 2 | |
80 | 5 | |
100 | 7,9 | |
5. Наполнение внутридомовых систем | кубических метров на одну гигакалорию |
|
с радиаторами | 15,5 | |
с ребристыми трубами | 14,2 | |
с радиаторами стальными панельными | 14 | |
с конвекторами | 7,6 |
| к решению |
НОРМЫ
водопотребления на тушение пожаров, проведение тактико-специальных занятий
и учений, проверки противопожарного водоснабжения через пожарные гидранты,
находящиеся в хозяйственном ведении, оперативном управлении или
в пользовании на ином законном основании организаций
водопроводно-канализационного хозяйства
Наименование объектов, вид водопотребления | Единица измерения | Норма водопотребления |
литров в секунду на один | 0,1 | |
2. Больницы | 0,1 | |
3. Учреждения образования | 0,1 | |
4. Библиотеки, архивы | 0,1 | |
5. Музеи, выставки | 0,15 | |
6. Театры, дома и дворцы культуры, |
| |
сцены | 0,2 | |
зрительный зал | 0,15 | |
подсобные помещения | 0,15 | |
7. Животноводческие здания | 0,15 | |
8. Мельницы, элеваторы | 0,15 | |
9. Склады ядохимикатов и удобрений | 0,2 | |
10. Зерновые культуры (зрелые при сухой | 0,25 | |
11. Редкая и низкая растительность | 0,1 | |
12. Лесные массивы | 0,1 | |
13. Торф фрезерный: |
| |
на полях | 0,1 | |
в штабелях | 0,2 | |
14. Здания производственного назначения: |
| |
14.1. участки и цехи с категорией | 0,2 | |
14.2. окрасочные цехи | 0,2 | |
14.3. подвальные помещения | 0,3 | |
14.4. чердачные помещения | 0,15 | |
14.5. сгораемые покрытия больших площадей |
| |
при тушении снизу внутри здания | 0,15 | |
при тушении снаружи со стороны | 0,08 | |
при тушении снаружи при развившемся пожаре | 0,15 | |
15. Строящиеся здания | 0,1 | |
16. Организации розничной и оптовой | 0,2 | |
17. Типографии | 0,1 | |
18. Холодильники | 0,1 | |
19. Электростанции и подстанции: |
| |
кабельные тоннели | 0,2* | |
машинные залы и помещения котельных | 0,2* | |
галереи топливоподачи | 0,1* | |
трансформаторы, реакторы, масляные | 0,1* | |
20. Транспортные организации: |
| |
20.1. автомобили, автобусы, трамваи, |
| |
открытые площадки | 0,1 | |
гаражи, мастерские, трамвайные депо, ангары | 0,2 | |
20.2. самолеты, вертолеты: |
| |
внутренняя отделка | 0,08* | |
конструкции с наличием магниевых | 0,25* | |
корпус | 0,15* | |
ангары | 0,2* | |
20.3. суда (пассажирские, сухогрузные): |
| |
надстройки (внутренние/наружные пожары) | 0,2* | |
трюмы | 0,2* | |
20.4. подвижной состав железнодорожного |
| |
пассажирский, почтово-багажный, | 0,35 | |
грузовой с твердыми сгораемыми | 0,25 | |
грузовой с контейнерами | 0,2 | |
21. Объекты с наличием твердых |
| |
21.1. бумага: |
| |
разрыхленная | 0,3 | |
в рулонах | 0,1 | |
21.2. древесина: |
| |
21.2.1. круглый лес в штабелях | 0,35 | |
21.2.2. балансовая при влажности, |
| |
40–50 | 0,2 | |
менее 40 | 0,5 | |
21.3. пиломатериалы в штабелях |
| |
8–20 | 0,45 | |
21–30 | 0,3 | |
свыше 30 | 0,1 | |
21.4. резина, резинотехнические изделия: |
| |
в складе | 0,3 | |
в цехе | 0,3 | |
на открытых площадках | 0,3 | |
21.5. льнотреста: |
| |
скирды, тюки | 0,25 | |
в отвалах | 0,2 | |
21.6. сено, солома | 0,2 | |
21.7. пластмассы: |
| |
полимерные материалы и изделия | 0,2 | |
термопласты | 0,14 | |
реактопласты | 0,1 | |
текстолит, карболит, отходы пластмасс | 0,3 | |
21.8. хлопок и другие волокнистые | 0,2 | |
21.9. целлулоид и изделия из него | 0,4 | |
21.10. ацетон | 0,4* | |
21.11. нефтепродукты в емкости |
| |
ниже 28 градусов по Цельсию | 0,4* | |
свыше 28 до 60 градусов | 0,3* | |
выше 60 градусов по Цельсию | 0,2* | |
21.12. горючие жидкости, разлившиеся | 0,2* | |
21.13. термоизоляция, пропитанная | 0,2* | |
21.14. спирт на складах | 0,4* | |
21.15. нефть и конденсат вокруг | 0,2* | |
22. Проведение тактико-специальных занятий | нормы водопотребления, установленные | |
23. Проверка противопожарного водоснабжения | литров на один пожарный гидрант | 1000 |